
| 姓 名 | 任 期 |
| 新井松三郎 | 29.03----34.08 |
| 劉水藤 | 34.09----40.09 |
| 林景星 | 40.09----43.09 |
| 蔡長源 | 43.09----49.09 |
| 劉仁波 | 49.09----55.11 |
| 黃仙化 | 55.11----68.04 |
| 蕭生煌(代理) | 66.04----68.09 |
| 余榮輝 | 68.09----78.01 |
| 蕭生煌(代理) | 78.02----78.07 |
| 翁昭龍 | 78.08----80.07 |
| 甯經純 | 80.08----88.01 |
| 黃肇雄(代理) | 88.02----88.07 |
| 侯清財 | 88.08----92.07 |
| 蔡丁進 | 92.08----93.07 |
| 周育賢 | 93.08----101.07 |
| 陳振興 | 101.08----104.07 |
| 蔡仕昌 | 104.08----105.07 |
| 周育賢 | 105.08----108.07 |
| 龍懷成 | 108.08----113.07 |
| 黃凱杰 | 113.08---- |
link to https://course.cyc.edu.tw/course/pub/cou_dsp.php?sch_id=104608 onclick=window.open(this.href);return false;